Paquetes estratégicos diseñados para convertir visitantes en clientes reales a través de ecosistemas digitales de alto rendimiento.
Somos un estudio de ingeniería web en Mérida, Yucatán, especializado en crear ecosistemas digitales que captan, convierten y retienen clientes para negocios locales y nacionales.
Firebase Security Rules, reCAPTCHA v3, sanitización XSS, bloqueo geográfico CORS. Tu negocio y datos 100% protegidos.
Hosting CDN global (Cloudflare/Netlify). Carga en menos de 1.5 segundos en cualquier celular y sin pagar hosting mensual.
Cada elemento diseñado para convertir: botones WhatsApp, formularios inteligentes, SEO local y catálogos interactivos.
50% anticipo / 50% a entrega. Tiempos exactos. Sin sorpresas. Sin letras chiquitas. Garantía de satisfacción.
Diseño mobile-first con animaciones premium, optimizado para convertir visitantes en contactos de WhatsApp.
Botón flotante inteligente, formularios que envían datos estructurados y tracking de clics para medir resultados.
Menús, productos y servicios con imágenes, precios y botón "Pedir por WhatsApp" sin comisiones de terceros.
Optimización para aparecer en Google cuando busquen tu giro + zona. "Dentista en Caucel", "Mecánico 24h", etc.
Formularios inteligentes que recogen servicio, fecha y hora, enviándolo estructurado listo para confirmar.
Integración con HubSpot Free o Google Sheets para guardar cada lead captado y nunca perder un prospecto.
Google Analytics configurado con reportes mensuales de visitantes, fuentes de tráfico y conversiones.
Respuestas automáticas, menús interactivos y sistema de reseñas 5 estrellas para Google Maps.
15 plantillas funcionales diseñadas para los nichos más rentables.
Haz clic en los nichos habilitados para ver la presentación especializada.
15 agencias en Bogotá, Colombia + 15 agencias nacionales líderes. Así se posiciona Gnosis.
| Agencia | Paquete Básico | Paquete Pro | Paq. Premium | Diferenciador |
|---|---|---|---|---|
| Musé Lab (Bogotá) | $900,000 | $2,500,000 | $6,000,000+ | Diseño UX premium, branding |
| Agencia Since (Bogotá) | $600,000 | $1,800,000 | $4,500,000 | Marketing 360°, SEO local |
| House Studio Mktg | $800,000 | $2,200,000 | $8,000,000+ | E-commerce avanzado, Ads |
| Marketing CPE | $700,000 | $1,900,000 | $5,500,000 | Estrategia digital integral |
| WebTek (Bogotá) | $500,000 | $1,500,000 | $4,000,000 | WordPress/Shopify, e-commerce |
| DigSap Digital | Cotización | Cotización | Cotización | SEO técnico + Google Ads |
| Diseñadores Col. | $700,000 | $2,000,000 | $6,500,000 | Diseño gráfico + web integrado |
| Creativa Digital BOG | $600,000 | $1,600,000 | $3,500,000 | Redes sociales + web |
| PixelCraft Colombia | $800,000 | $2,300,000 | $7,000,000+ | Apps móviles + landing pages |
| Código Bogotá | $550,000 | $1,400,000 | $3,800,000 | Desarrollo a medida, APIs |
| Andromeda Agencia | Cotización | Cotización | Cotización | Branding + performance digital |
| DataWeb CO | $750,000 | $2,100,000 | $6,000,000 | Analytics + CRM integrado |
| WebBogotá Pro | $450,000 | $1,200,000 | $3,000,000 | Pymes y microempresas |
| Estrategia 360 COL | Cotización | Cotización | Cotización | Inbound + automatización |
| GrowCo Digital | $650,000 | $1,750,000 | $5,000,000 | Lead gen + WhatsApp bots |
| Agencia | Paquete Básico | Paquete Pro | Paq. Premium | Diferenciador |
|---|---|---|---|---|
| Lemon Digital (MED) | $900,000 | $2,800,000 | $8,500,000+ | 15+ años, branding nacional |
| Pragmática (MED) | Cotización | Cotización | Cotización | Inbound HubSpot, RevOps |
| Ingenia Agency (CLI) | $1,200,000 | $3,500,000 | $10,000,000+ | UX/UI, apps + web corporativa |
| TodoMarketing.co | $700,000 | $2,000,000 | $6,000,000 | SEO + pauta digital integrada |
| Bigbox Colombia | $800,000 | $2,500,000 | $7,500,000 | E-commerce Shopify/WooComm |
| Vueltao Media | Cotización | Cotización | Cotización | Contenido + comunidades digitales |
| Marketic (CAL) | $600,000 | $1,800,000 | $5,000,000 | Performance marketing + CRO |
| W Digital (BOG) | $1,500,000 | $4,000,000 | $15,000,000+ | Partner Google Premier, Meta |
| Brandlive Colombia | $900,000 | $2,700,000 | Cotización | Branding + campañas TV/digital |
| Mediatica Digital | $500,000/mes | $1,200,000/mes | Cotización | Modelo retención mensual |
| Adsmovil (COL) | Cotización | Cotización | Cotización | Publicidad móvil + programática |
| NovaMente Digital | $750,000 | $2,200,000 | $6,500,000 | IA + chatbots para PYMES |
| Crea Tu Web COL | $400,000 | $1,000,000 | $2,500,000 | Económicos, WordPress masivo |
| iLifebelt (COL) | Cotización | Cotización | Cotización | Social media + estrg. contenido |
| Cuadrado Digital | $850,000 | $2,400,000 | $7,000,000 | E-commerce + marketplaces |
Mientras la competencia cobra $500-$400,000/mes por hosting, nosotros usamos CDN de última generación (Cloudflare/Netlify) 100% gratis. El cliente solo paga su dominio (~$500/año).
HTML/CSS/JS puro = velocidad extrema, sin plugins vulnerables, sin actualizaciones que rompan todo. El 90% de la competencia usa WordPress.
No empezamos de cero. Tenemos demos premium por nicho que el cliente puede ver y tocar antes de pagar. La competencia muestra mockups estáticos.
Cada elemento del sitio está diseñado para generar un mensaje estructurado a WhatsApp. No solo un botón: toda la UX es un embudo hacia la venta.
Bases de datos encriptadas (Firebase Auth), 0 servidores expuestos (Serverless), y prevención anti-caídas (Cloudflare). Nivel bancario para tus datos.
Gracias a nuestro sistema de demos pre-construidos, entregamos en tiempo récord. La competencia tarda 3-6 semanas.
Precios basados en el valor que generan para tu negocio, no en horas de programación.
Condiciones: 50% anticipo, 50% a la entrega. Cliente solo paga dominio anual (~$100,000 COP/año). Libre de rentas.
Condiciones: 50% anticipo, 50% entrega. Incorpora Bases de Datos Cloud activas.
Condiciones: 50% anticipo, 50% entrega. Incluye el onboarding para equipos robustos.
Condiciones: 40% inicial y el resto contra entrega progresiva con reuniones corporativas consultivas.
Para un blindaje continuo; la inversión tecnológica más económica para no descuidar jamás tu sistema online (menor a $125,000).
Nuestros Paquetes 2, 3 y 4 incluyen descuentos hiper masivos por desarrollo global. Estos son los precios unitarios técnicos si desearas algo "Separado".
| Módulo Tecnológico (Desarrollo y API's) | Costo Individual COP (Pago Único) |
|---|---|
| Diseño Multi-Page Frontend y Protocolos Security Web | $735,000 COP |
| Carrito de Compras / Catálogo directo UX a WhatsApp | $315,000 COP |
| Módulo Editor (Panel Libre de Textos, Colores, Ofertas) | $420,000 COP |
| Módulo Backend Autenticación Usuarios Privado (Login) | $525,000 COP |
| Plataforma Citas Live (Doble Sincronización + Pagos Directos en web) | $945,000 COP |
| Módulo Fidelidad Corporativa Privada (Monedero, Rutas de Cliente) | $840,000 COP |
| API Exportadora Transacciones & Stocks Administrativos (Excel) | $315,000 COP |
| Integración de Bot de Disparos Bi-Direccional Automático SMS/WhatsApp | $525,000 COP |
| Mini-ERP Staff Limitado (Cuentas empleadas y auto-cálculos de comisiones) | $840,000 COP |
| Motor E-Commerce Avanzado React + Rescate Email "Carritos Abandonados" | $1,050,000 COP |
| Construcción API de Timbrado Facturación Exclusiva Remota (PAC Libre) | $1,050,000 COP |
| SUMATORIA AL COMPRAR POR PIEZAS ("Bajo Modelo a La Carta"): | > $7,560,000 COP |
💡 Adquiriendo el Paquete Empresarial Premium ($3,045,000 COP) logras una rebaja inalcanzable.
Platicamos 20 min para entender tu negocio, tus servicios y tus clientes ideales. Te mostramos el demo de tu nicho.
Pagas el 50% por transferencia SPEI, efectivo o depósito. Tu proyecto entra a producción inmediata.
Construimos tu sistema de captación. Solo necesitamos tu logo, fotos y la descripción de tus servicios.
Te mandamos la vista previa. Tú apruebas o solicitas cambios. Todo hasta que quedes 100% satisfecho.
Publicamos con tu dominio, te entregamos los accesos y tu negocio está en internet captando clientes.
Tu competencia ya está en internet. Cada día sin presencia digital son clientes que se van con alguien más.